Плиты перекрытия шириной 1,2 м. в Нижнем Новгороде
Железобетонные плиты в строительстве играют важную роль. Они являются одним из самых удобных и прочных материалов для возведения многоэтажных зданий и во многих других отраслях. Наша компания занимается поставкой плит перекрытия шириной 1,2 м. Ометим, что такие плиты прекрасно подходят как для строительства маленьких и больших домов, так и при возведении многоквартирных зданий и промышленных помещений.
Купить плиты перекрытия шириной 1,2 м.
Получить более подробную информацию о товаре и бесплатную консультацию по всему ассортименту можно по номеру (831) 218-55-44. Наши опытные специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы.
Наименование | Цена с НДС, руб. | Наименование | Цена с НДС, руб. | Наименование | Цена с НДС, руб. | ||
ПК(ПБ) 10.10-8 | 1412 | ПК(ПБ) 10.12-8 | 1517 | ПК(ПБ) 10.15-8 | 1907 | ||
ПК(ПБ) 11.10-8 | 1553 | ПК(ПБ) 11.12-8 | 1669 | ПК(ПБ) 11.15-8 | 2097 | ||
ПК(ПБ) 12.10-8 | 1695 | ПК(ПБ) 12.12-8 | 1821 | ПК(ПБ) 12.15-8 | 2288 | ||
ПК(ПБ) 13.10-8 | 1836 | ПК(ПБ) 13.12-8 | 1943 | ПК(ПБ) 13.15-8 | 2479 | ||
ПК(ПБ) 14.10-8 | 1977 | ПК(ПБ) 14.12-8 | 2125 | ПК(ПБ) 14.15-8 | 2669 | ||
ПК(ПБ) 15.10-8 | 2118 | ПК(ПБ) 15.12-8 | 2276 | ПК(ПБ) 15.15-8 | 2860 | ||
ПК(ПБ) 16.10-8 | 2260 | ПК(ПБ) 16.12-8 | 2428 | ПК(ПБ) 16.15-8 | 3051 | ||
ПК(ПБ) 17.10-8 | 2401 | ПК(ПБ) 17.12-8 | 2580 | ПК(ПБ) 17.15-8 | 3242 | ||
ПК(ПБ) 18.10-8 | 2542 | ПК(ПБ) 18.12-8 | 2732 | ПК(ПБ) 18.15-8 | 3432 | ||
ПК(ПБ) 19.10-8 | 2683 | ПК(ПБ) 19.12-8 | 2884 | ПК(ПБ) 19.15-8 | 3623 | ||
ПК(ПБ) 20.10-8 | 2825 | ПК(ПБ) 20.12-8 | 3035 | ПК(ПБ) 20.15-8 | 3814 | ||
ПК(ПБ) 21.10-8 | 2966 | ПК(ПБ) 21.12-8 | 3187 | ПК(ПБ) 21.15-8 | 4004 | ||
ПК(ПБ) 22.10-8 | 3107 | ПК(ПБ) 22.12-8 | 3339 | ПК(ПБ) 22.15-8 | 4195 | ||
ПК(ПБ) 23.10-8 | 3248 | ПК(ПБ) 23.12-8 | 3491 | ПК(ПБ) 23.15-8 | 4386 | ||
ПК(ПБ) 24.10-8 | 3390 | ПК(ПБ) 24.12-8 | 3643 | ПК(ПБ) 24.15-8 | 4577 | ||
ПК(ПБ) 25.10-8 | 3531 | ПК(ПБ) 25.12-8 | 3794 | ПК(ПБ) 25.15-8 | 4767 | ||
ПК(ПБ) 26.10-8 | 3672 | ПК(ПБ) 26.12-8 | 3946 | ПК(ПБ) 26.15-8 | 4958 | ||
ПК(ПБ) 27.10-8 | 3846 | ПК(ПБ) 27.12-8 | 4098 | ПК(ПБ) 27.15-8 | 5151 | ||
ПК(ПБ) 28.10-8 | 3955 | ПК(ПБ) 28.12-8 | 4250 | ПК(ПБ) 28.15-8 | 5339 | ||
ПК(ПБ) 29.10-8 | 4096 | ПК(ПБ) 29.12-8 | 4401 | ПК(ПБ) 29.15-8 | 5530 | ||
ПК(ПБ) 30.10-8 | 4274 | ПК(ПБ) 30.12-8 | 4547 | ПК(ПБ) 30.15-8 | 5754 | ||
ПК(ПБ) 31.10-8 | 4378 | ПК(ПБ) 31.12-8 | 4705 | ПК(ПБ) 31.15-8 | 5911 | ||
ПК(ПБ) 32.10-8 | 4520 | ПК(ПБ) 32.12-8 | 4857 | ПК(ПБ) 32.15-8 | 6120 | ||
ПК(ПБ) 33.10-8 | 4728 | ПК(ПБ) 33.12-8 | 5022 | ПК(ПБ) 33.15-8 | 6310 | ||
ПК(ПБ) 34.10-8 | 4802 | ПК(ПБ) 34.12-8 | 5160 | ПК(ПБ) 34.15-8 | 6484 | ||
ПК(ПБ) 35.10-8 | 4943 | ПК(ПБ) 35.12-8 | 5312 | ПК(ПБ) 35.15-8 | 6574 | ||
ПК(ПБ) 36.10-8 | 5150 | ПК(ПБ) 36.12-8 | 5490 | ПК(ПБ) 36.15-8 | 6690 | ||
ПК(ПБ) 37.10-8 | 5226 | ПК(ПБ) 37.12-8 | 5616 | ПК(ПБ) 37.15-8 | 7052 | ||
ПК(ПБ) 38.10-8 | 5367 | ПК(ПБ) 38.12-8 | 5768 | ПК(ПБ) 38.15-8 | 7146 | ||
ПК(ПБ) 39.10-8 | 5573 | ПК(ПБ) 39.12-8 | 5920 | ПК(ПБ) 39.15-8 | 7437 | ||
ПК(ПБ) 40.10-8 | 5650 | ПК(ПБ) 40.12-8 | 6071 | ПК(ПБ) 40.15-8 | 7629 | ||
ПК(ПБ) 41.10-8 | 5791 | ПК(ПБ) 41.12-8 | 6223 | ПК(ПБ) 41.15-8 | 7819 | ||
ПК(ПБ) 42.10-8 | 5610 | ПК(ПБ) 42.12-8 | 6354 | ПК(ПБ) 42.15-8 | 7916 | ||
ПК(ПБ) 43.10-8 | 6073 | ПК(ПБ) 43.12-8 | 6423 | ПК(ПБ) 43.15-8 | 8120 | ||
ПК(ПБ) 44.10-8 | 6215 | ПК(ПБ) 44.12-8 | 6512 | ПК(ПБ) 44.15-8 | 8242 | ||
ПК(ПБ) 45.10-8 | 6281 | ПК(ПБ) 45.12-8 | 6600 | ПК(ПБ) 45.15-8 | 8350 | ||
ПК(ПБ) 46.10-8 | 6324 | ПК(ПБ) 46.12-8 | 6688 | ПК(ПБ) 46.15-8 | 8442 | ||
ПК(ПБ) 47.10-8 | 6386 | ПК(ПБ) 47.12-8 | 6776 | ПК(ПБ) 47.15-8 | 8512 | ||
ПК(ПБ) 48.10-8 | 6445 | ПК(ПБ) 48.12-8 | 6865 | ПК(ПБ) 48.15-8 | 8635 | ||
ПК(ПБ) 49.10-8 | 6487 | ПК(ПБ) 49.12-8 | 7016 | ПК(ПБ) 49.15-8 | 8801 | ||
ПК(ПБ) 50.10-8 | 6514 | ПК(ПБ) 50.12-8 | 7171 | ПК(ПБ) 50.15-8 | 8967 | ||
ПК(ПБ) 51.10-8 | 6560 | ПК(ПБ) 51.12-8 | 7320 | ПК(ПБ) 51.15-8 | 9134 | ||
ПК(ПБ) 52.10-8 | 6678 | ПК(ПБ) 52.12-8 | 7354 | ПК(ПБ) 52.15-8 | 9206 | ||
ПК(ПБ) 53.10-8 | 6756 | ПК(ПБ) 53.12-8 | 7788 | ПК(ПБ) 53.15-8 | 9278 | ||
ПК(ПБ) 54.10-8 | 6965 | ПК(ПБ) 54.12-8 | 7400 | ПК(ПБ) 54.15-8 | 9352 | ||
ПК(ПБ) 55.10-8 | 7046 | ПК(ПБ) 55.12-8 | 7521 | ПК(ПБ) 55.15-8 | 9505 | ||
ПК(ПБ) 56.10-8 | 7111 | ПК(ПБ) 56.12-8 | 7642 | ПК(ПБ) 56.15-8 | 9652 | ||
ПК(ПБ) 57.10-8 | 7183 | ПК(ПБ) 57.12-8 | 7764 | ПК(ПБ) 57.15-8 | 9800 | ||
ПК(ПБ) 58.10-8 | 7214 | ПК(ПБ) 58.12-8 | 7828 | ПК(ПБ) 58.15-8 | 9876 | ||
ПК(ПБ) 59.10-8 | 7231 | ПК(ПБ) 59.12-8 | 7888 | ПК(ПБ) 59.15-8 | 9942 | ||
ПК(ПБ) 60.10-8 | 7264 | ПК(ПБ) 60.12-8 | 7958 | ПК(ПБ) 60.15-8 | 10010 | ||
ПК(ПБ) 61.10-8 | 7378 | ПК(ПБ) 61.12-8 | 8098 | ПК(ПБ) 61.15-8 | 10171 | ||
ПК(ПБ) 62.10-8 | 7499 | ПК(ПБ) 62.12-8 | 8239 | ПК(ПБ) 62.15-8 | 10491 | ||
ПК(ПБ) 63.10-8 | 7631 | ПК(ПБ) 63.12-8 | 8378 | ПК(ПБ) 63.15-8 | 10510 | ||
ПК(ПБ) 64.10-8 | 7976 | ПК(ПБ) 64.12-8 | 9221 | ПК(ПБ) 64.15-8 | 11520 | ||
ПК(ПБ) 65.10-8 | 8321 | ПК(ПБ) 65.12-8 | 10064 | ПК(ПБ) 65.15-8 | 12530 | ||
ПК(ПБ) 66.10-8 | 8666 | ПК(ПБ) 66.12-8 | 10659 | ПК(ПБ) 66.15-8 | 13540 | ||
ПК(ПБ) 67.10-8 | 9011 | ПК(ПБ) 67.12-8 | 10919 | ПК(ПБ) 67.15-8 | 13843 | ||
ПК(ПБ) 68.10-8 | 9351 | ПК(ПБ) 68.12-8 | 11067 | ПК(ПБ) 68.15-8 | 14101 | ||
ПК(ПБ) 69.10-8 | 9702 | ПК(ПБ) 69.12-8 | 11407 | ПК(ПБ) 69.15-8 | 14450 | ||
ПК(ПБ) 70.10-8 | 9838 | ПК(ПБ) 70.12-8 | 11566 | ПК(ПБ) 70.15-8 | 14753 | ||
ПК(ПБ) 71.10-8 | 9974 | ПК(ПБ) 71.12-8 | 11729 | ПК(ПБ) 71.15-8 | 15004 | ||
ПК(ПБ) 72.10-8 | 10113 | ПК(ПБ) 72.12-8 | 11894 | ПК(ПБ) 72.15-8 | 15360 | ||
ПК(ПБ) 73.10-8 | 10572 | ПК(ПБ) 73.12-8 | 12186 | ПК(ПБ) 73.15-8 | 15725 | ||
ПК(ПБ) 74.10-8 | 11031 | ПК(ПБ) 74.12-8 | 12478 | ПК(ПБ) 74.15-8 | 16090 | ||
ПК(ПБ) 75.10-8 | 11490 | ПК(ПБ) 75.12-8 | 12770 | ПК(ПБ) 75.15-8 | 16455 | ||
ПК(ПБ) 76.10-8 | 11949 | ПК(ПБ) 76.12-8 | 13062 | ПК(ПБ) 76.15-8 | 16820 | ||
ПК(ПБ) 77.10-8 | 12408 | ПК(ПБ) 77.12-8 | 13354 | ПК(ПБ) 77.15-8 | 17184 | ||
ПК(ПБ) 78.10-8 | 12864 | ПК(ПБ) 78.12-8 | 13646 | ПК(ПБ) 78.15-8 | 17549 | ||
ПК(ПБ) 79.10-8 | 13222 | ПК(ПБ) 79.12-8 | 13938 | ПК(ПБ) 79.15-8 | 17914 | ||
ПК(ПБ) 80.10-8 | 13580 | ПК(ПБ) 80.12-8 | 14230 | ПК(ПБ) 80.15-8 | 18279 | ||
ПК(ПБ) 81.10-8 | 13938 | ПК(ПБ) 81.12-8 | 14528 | ПК(ПБ) 81.15-8 | 18644 | ||
ПК(ПБ) 82.10-8 | 14296 | ПК(ПБ) 82.12-8 | 14820 | ПК(ПБ) 82.15-8 | 19009 | ||
ПК(ПБ) 83.10-8 | 14654 | ПК(ПБ) 83.12-8 | 15112 | ПК(ПБ) 83.15-8 | 19374 | ||
ПК(ПБ) 84.10-8 | 15012 | ПК(ПБ) 84.12-8 | 15407 | ПК(ПБ) 84.15-8 | 19739 | ||
ПК(ПБ) 85.10-8 | 15184 | ПК(ПБ) 85.12-8 | 15699 | ПК(ПБ) 85.15-8 | 20104 | ||
ПК(ПБ) 86.10-8 | 15364 | ПК(ПБ) 86.12-8 | 15911 | ПК(ПБ) 86.15-8 | 20469 | ||
ПК(ПБ) 87.10-8 | 15544 | ПК(ПБ) 87.12-8 | 16283 | ПК(ПБ) 87.15-8 | 20834 | ||
ПК(ПБ) 88.10-8 | 15721 | ПК(ПБ) 88.12-8 | 16545 | ПК(ПБ) 88.15-8 | 21199 | ||
ПК(ПБ) 89.10-8 | 15899 | ПК(ПБ) 89.12-8 | 16867 | ПК(ПБ) 89.15-8 | 21564 | ||
ПК(ПБ) 90.10-8 | 16077 | ПК(ПБ) 90.12-8 | 17162 | ПК(ПБ) 90.15-8 | 21940 | ||
Цена на плиты длиной от 9 до 12 метров уточняйте у менеджеров. |
-
В корзинуQuick View
Плита перекрытия ПК 10.12-8 АIII
1517 ₽ -
В корзинуQuick View
Плита перекрытия ПК 11.12-8 АIII
1669 ₽ -
В корзинуQuick View
Плита перекрытия ПК 12.12-8 АIII
1821 ₽ -
В корзинуQuick View
Плита перекрытия ПК 13.12-8 АIII
1943 ₽ -
В корзинуQuick View
Плита перекрытия ПК 14.12-8 АIII
2125 ₽ -
В корзинуQuick View
Плита перекрытия ПК 15.12-8 АIII
2276 ₽ -
В корзинуQuick View
Плита перекрытия ПК 16.12-8 АIII
2428 ₽ -
В корзинуQuick View
Плита перекрытия ПК 17.12-8 АIII
2580 ₽ -
В корзинуQuick View
Плита перекрытия ПК 18.12-8 АIII
2732 ₽ -
В корзинуQuick View
Плита перекрытия ПК 19.12-8 АIII
2884 ₽ -
В корзинуQuick View
Плита перекрытия ПК 20.12-8 АIII
3035 ₽ -
В корзинуQuick View
Плита перекрытия ПК 21.12-8 АIII
3187 ₽